Izvedba
Moguće postavljanje u stup | • |
Side-by-Side | • |
Ugradnja ispod radne ploče | • |
Smjer otvaranja vrata | desno |
Konstrukcija
Linija proizvoda | W1 White Edition |
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane | • |
Centrifugiranje
Maks. broj okretaja centrifuge | 1400 |
Prekid nakon ispiranja | • |
Funkcija „bez centrifuge“ | • |
Dizajn
Boja uređaja | Lopoč bijela |
Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
Dizajn vrata | Opsidijan crna s bijelim prstenom |
Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela |
Izvedba upravljačke ploče | 5° zaobljena |
Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
Zaslon | DirectSensor žuti, 7-segmentni |
Učinkovitost čišćenja
Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
Njega rublja
Saćasti bubanj | • |
Punjenje u kg | 8 |
Komfor pri korištenju
Odgoda početka programa do 24 h | • |
Prikaz preostalog vremena | • |
AutoClean ladica za doziranje | • |
AddLoad | • |
Učinkovitost i održivost
Razred energetske učinkovitosti (A–G) | A |
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh | 48 |
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l | 48 |
Razred učinkov. centrifuge | B |
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge) | A |
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW | 72 |
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu | 219 |
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,30 |
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“ | • |
Automatika količine | • |
Mjerač protoka vode | • |
Regulacija pjene | • |
ProfiEco motor | • |
Programi pranja
Pamuk | • |
Jednostavno za održavanje | • |
Osjetljivo rublje | • |
Košulje | • |
Vuna (ručno pranje) | • |
Brzi program 20 | • |
Tamno rublje/Traper | • |
Outdoor | • |
Impregnacija | • |
Samo ispiranje/štirkanje | • |
Izbacivanje vode/Centrifugiranje | • |
ECO 40–60 | • |
Dodatne opcije kod pranja
Kratko | • |
Pretpranje | • |
Više vode | • |
Dodatno ispiranje | • |
Predglačanje parom | • |
Zvučni signal | • |
Sigurnost
Sustav za zaštitu od izlijevanja vode | Watercontrol-System |
Zaštita za djecu | • |
PIN kôd | • |
Optičko sučelje | • |
Tehnički podaci
Dimenzije u mm (širina) | 596 |
Dimenzije (V x Š x D) u mm | 850 x 596 x 643 |
Dimenzije u mm (visina) | 850 |
Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1077 |
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm | 600 |
Težina u kg | 80 |